En la siguiente tabla usted podrá encontrar todos los filtros para vehículos Case según marca, modelo y motor.
Modelo | Motor | Aceite | Aire | Combustible |
---|---|---|---|---|
180 | 6T-830 | 986450713 | ||
200 | 6TA-830 | 986450713 | ||
200 | 6T-830 | 986450713 | ||
220 | 6TA-830 | 986450713 | ||
220 | 6T-830 | 986450713 | ||
240 | 6TA-830 | 986450713 | ||
240 | 6T-830 | 986450713 | ||
270 | 6TA-830 | 986450713 | ||
660 | MWM D 222/3 | 986450696 | ||
2388 | Cummins 6CTAA 8.3 | 986450519 | ||
2388 | Cummins 6CTAA 8.3 | 986450713 | ||
2399 | Cummins 6CTAA 8.3 | 986450519 | ||
2399 | 6CTAA 8.3 | 986450713 | ||
2470 | Scania D11 | 986450519 | ||
4490 | Scania D 11 | 986450519 | ||
7210 | 6T-830 | 986450713 | ||
7220 | 6T-830 | 986450713 | ||
7230 | 6TA-830 | 986450713 | ||
7240 | 6TA-830 | 986450713 | ||
7250 | 6TA-830 | 986450713 | ||
9150 | CATERPILLAR 3306 | 986450718 | ||
9330 | 6CTA 8.3 | 986450713 | ||
9350 | CUMMINS | 0986B01011 | 986450581 | |
1150 G | 6T-590 | 986450713 | ||
125 B / 170 B | DeutzBF6L913 | 986450519 | ||
580 – 580 CK – 580 E | PERKINS 4-203 | 986450695 | ||
580 E | CASE 188-D | 986450695 | ||
580 H | PERKINS 4-236 | 986450695 | ||
580-580CK-580E | Perkins 4-203 | 0986B01567 | ||
584E/585E/586E | Perkins 4-390 | 986450519 | ||
7230/7240/7250 | 6TA-830 | |||
850 G | 6T-590 | 986450713 | ||
9170-9180 | CUMMINS | 0986B01011 | ||
CA – CU | CUMMINS – CATERPILLAR | 986450581 | ||
CM 280 – 325 – 360 | 986450581 | |||
CS 280 – 325 – 360 | 986450581 | |||
CX 50 – CX 60 | PERKINS G 2.7 – 2.7 T | 986450695 | ||
CX 70 | PERKINS G 4.2 | 986450695 | ||
CX 80 – CX90 – CX 100 | PERKINS G 4.0 T | 986450695 | ||
KM 225 – 280 – 325 – 360 | 986450581 | |||
KS 280 – 325 – 360 | 986450581 | |||
MAXXUM MX 90 | CUMMINS 4 CTA 3.9 | 0986B01010 | ||
PANTHER – LION 1000 | CUMMINS NT 855 | 986450581 | ||
PT 350 | 986450581 | |||
PTA 251 – 280 – 296 – 297 – 310 – 325 | 986450581 | |||
Quadtrac | 0986B01011 | |||
ST 280 | CUMMINS – CATERPILLAR | 986450581 | ||
ST 310 – 320 – 350 | 986450581 | |||
ST 450 | CUMMINS – CATERPILLAR | 986450581 | ||
W20E | CUMMINS 5.9B | 986450519 | ||
W36 | Scania D 11 | 986450519 | ||
660 | MWM D 222/3 | 986450696 | ||
660 | MWM D 225/6 | 0986B01027 | 0986BF0200 | |
2344 | 0986B01008 | 986450719 | ||
2366 – 2388 | 986450719 | |||
580 – 580 CK – 580 E | PERKINS 4-203 | 0986B01567 | 0986B03551 | 986450695 |
580 E | CASE 188-D | 451103325 | 0986B03551 | 986450695 |
580 H | PERKINS 4-236 | 451103325 | 986450695 | |
600/660 | CASE | 451103325 | 0986B03551 | 0986BF0200 |
Los códigos expresados son filtros para la marca Case en código Bosch. Lo invitamos a dar clic al código para acceder rápidamente a su equivalencia. Si usted necesita repuestos originales lo invitamos a visitar su sitio oficial y solicitar una cotización con un representante.