
Comprar filtros BMW Online
En la siguiente tabla usted podrá encontrar todos los filtros para vehículos BMW según marca, modelo y motor.
Modelo | Motor | Aceite | Aire | Combustible | Habitaculo |
---|---|---|---|---|---|
116 i | |||||
120 d 2.0 16v Diesel | 1457429185 | 1457433588 | |||
120 i E81/E87 | N46 B20 | F026400018 | |||
125i E82/E88 | N52B30A | 1457429269 | F026400029 | ||
130 i E81/E87 | N52B30 | 1457429269 | F026400029 | ||
135i E82/E88 | N54-N55/B30A | 1457429269 | |||
316 ti 1.6 Compact | Chasis E 36 | 1457429760 | 1457433697 | 450905905 | |
316 ti Compact 1.6 / 1.8 | Chasis E 46 | 450905952 | 0986BF0523 | ||
318 i 1.8 | 1457429760 | 1457433697 | 450905905 | 0986BF0507 | |
318 iS 1.8 | Chasis E 36 | 1457429760 | 1457433697 | 450905905 | 0986BF0507 |
318 tds 1.7 | M41 D18 | 1457429275 | 1457433616 | 0986BF0507 | |
318 tds 1.7 Compact | 1.7 Diesel – chasis E 36 | 1457429275 | 1457433616 | 0986BF0507 | |
318 ti 1.8 Compact | Chasis E 36 | 1457429760 | 1457433697 | 450905905 | 0986BF0507 |
318 ti 1.8 Compact | Chasis E 46 | ||||
320 d 2.0 Diesel | Chasis E 90 | 1457429185 | 1457433588 | 0986BF0523 | |
320 d 2.0 Diesel | Chasis E 46 | 1457429185 | 1457433588 | 0986BF0523 | |
320 d 2.0 Diesel | Chasis E 46 | 1457429119 | 1457433588 | 1457431708 | 0986BF0523 |
320 i ( E90/E91/E92/E93 ) | N46 B20 A/B | F026400018 | |||
320 i 2.0 | Chasis E 36 | 1457429638 | 1457433004 | 450905905 | 0986BF0507 |
320 i 2.2 | Chasis E 46 | 1457437003 | 1457433004 | 450905952 | 0986BF0523 |
320 i 2.2 | Chasis E 46 | 1457437003 | 1457433004 | 450905905 | 0986BF0523 |
323 ti 2.5 Compact | Chasis E 36 | 1457437003 | 1457433004 | 450905905 | 0986BF0507 |
323i 2.5 | Chasis E 46 | 1457437003 | 1457433004 | 450905905 | 0986BF0523 |
325 i 2.5 – Cabrio – Coupé | Chasis E 36 | 1457429638 | 1457433004 | 0986BF0507 | |
325 tds | 2.5 Diesel – chasis E 36 | 0986BF0507 | |||
325 ti 2.5 Compact | Chasis E 46 | 1457437003 | 1457433004 | 450905952 | 0986BF0523 |
325i – Ci 2.5 | Chasis E 46 | 1457437003 | 1457433004 | 450905952 | 0986BF0523 |
328 i – Ci 2.8 Coupe – Touring – Cabrio | Chasis E 36 | 1457429638 | 1457433004 | 450905905 | 0986BF0507 |
328 i – Ci 2.8 Coupe – Touring | Chasis E 46 | 1457437003 | 1457433004 | 450905905 | 0986BF0523 |
330 d | 3.0 Diesel M57 D30 | 1457429118 | 0986BF0523 | ||
330 d 3.0 Diesel | 1457429252 | 0986BF0523 | |||
330 i – Ci -3.0 24v Cabrio – | Chasis E 46 | 1457437003 | 1457433004 | 450905952 | 0986BF0523 |
330i E90/E91 | N52B30 | 1457429269 | F026400029 | ||
330i E92/E93 | N53B30A | 1457429269 | F026400029 | ||
523i 2.5 | Chasis E 39 | 1457437003 | 1457433004 | 450905905 | |
525 i 2.5 24v | Chasis E 60/61 | 1457437003 | 0986BF0504 | ||
525 i 2.5 24v | Chasis E 39 | 1457437003 | 1457433004 | ||
525 tds 2.5 Diesel | M51 D25 | 1457429139 | |||
525i E60/E61 | N52B25 | 1457429269 | 1457433094 | ||
528 i 2.8 | Chasis E 39 | 1457437003 | 1457433004 | 450905905 | |
530 d | 3.0 Diesel – chasis E 39 | ||||
530 d 3.0 Diesel | Chasis E 60 | 1457429252 | |||
530 i 3.0 | Chasis E 60 M54 B30 | 1457437003 | 1457433094 | ||
530 i 3.0 | Chasis E 39 | 1457437003 | 1457433004 | ||
540 i 4.4 | Chasis E 39 | 1457429141 | |||
545 i | 4.4 – chasis E 60 | ||||
645 i – Ci Coupe – Cabrio | 4.4 – chasis E 63 – E 64 | ||||
650 Ci – Coupe – Cabrio | 4.8 V8 32v | ||||
740 i – iL 4.4 | Chasis E 38 | 1457429141 | 450905905 | ||
745 i – iL | 4.4 – chasis E 65 – E 66 | ||||
750 i 5.4 | Chasis E 38 | 1457429141 | 450905905 | ||
750 i – iL | 4.8 – chasis E 65 – E 66 | ||||
850 Ci 5.4 | Chasis E 31 | 1457429141 | 450905901 | ||
M3 | 3.2 – chasis E 36 | 1457433004 | 0986BF0507 | ||
M3 | 3.2 24v – chasis E 46 | 1457433004 | 0986BF0523 | ||
M5 | 5.0 V10 – Chasis E 60 | ||||
M5 5.0 | Chasis E 39 | 1457429141 | |||
Serie 3 1.6-1.8-2.0-2.3-2.5-2.7 | Chasis E 21 -30-36 | 450905201 | |||
Serie 5 1.8-2.0-2.5-2.7-2.8-3.0-3.2-3.4-3.5 | Chasis E 12-28-34 | 450905201 | |||
Serie 6 | 2.8-3.2-3.4 – Chasis E 24 | 450905201 | |||
Serie 7 2.8-3.0-3.2-3.4-3.5 | Chasis E 23-32 | 450905201 | |||
X3 3.0i | 3.0 i | 1457437003 | 1457433004 | 0986BF0523 | |
X3 2.5 SI E83 | N52B25 | 1457429269 | |||
X3 2.5i | 2.5 i | 1457437003 | 1457433004 | 0986BF0523 | |
X3 3.0 Diesel | 3.0 Diesel | 1457437003 | 1457433004 | 0986BF0523 | |
X3 3.0 SI E83 | N52B30 | 1457429269 | |||
X5 | 4.8 i V8 32v | ||||
X5 3.0 Diesel | 1457429252 | ||||
X5 3.0 24v | Chasis E 53 | 1457437003 | |||
X5 3.0 SI E70 | N52B30A | 1457429269 | |||
X5 3.0 TDS | M57 D30 | 1457429118 | |||
X5 4.4 i V8 32v | Chasis E 53 | 1457429141 | |||
Z3 Roadster 1.9i | 1457429108 | 1457433697 | 450905905 |
Los códigos expresados son filtros para BMW en código Bosch. Lo invitamos a dar clic al código para acceder rápidamente a su equivalencia. Si usted necesita repuestos originales lo invitamos a visitar su sitio oficial y solicitar una cotización con un representante.